| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের কেস |
| Delivery period: | 7 কর্মদিবস |
| payment method: | D/P, D/A, L/C, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 1000 সেট |
হাইড্রোলিক Ms05 Mse05 হুইল/শ্যাফ্ট ডাবল/একক গতির জন্য স্কিড স্টিয়ার
রেডিয়াল পিস্টন টাইপ,
আমদানি করা লেয়ার এবং তেল সিল ইত্যাদি গ্রহণ করুন,
মডুলার ডিজাইন, উচ্চ দক্ষতা, উচ্চ চাপ এবং এমনকি খুব কম গতিতে মসৃণ চলমান,
অনুমোদিত রেডিয়াল এবং অক্ষীয় লোড, মাল্টি ডিস্ক ব্রেকযুক্ত মোটর, মোটর নির্গমন নিয়ন্ত্রণ,
| প্রকার স্থানচ্যুতি |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| পূর্ণ/অর্ধ | পূর্ণ/অর্ধ | পূর্ণ/অর্ধ | পূর্ণ/অর্ধ | পূর্ণ/অর্ধ | ||||||
| স্থানচ্যুতি ((ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| সর্বাধিক শক্তি ((kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| চাপের পার্থক্য ১০ এমপিএ টর্ক (N. m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| নামমাত্র টর্ক ((N. m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| নামমাত্র চাপ ((এমপিএ) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| সর্বাধিক চাপ ((এমপিএ) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| নামমাত্র গতি ((r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| স্পিড রেঞ্জ ((r/min) | 0-200 | 0-200 | ০-১৯০ | ০-১৮০ | ||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের কেস |
| Delivery period: | 7 কর্মদিবস |
| payment method: | D/P, D/A, L/C, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 1000 সেট |
হাইড্রোলিক Ms05 Mse05 হুইল/শ্যাফ্ট ডাবল/একক গতির জন্য স্কিড স্টিয়ার
রেডিয়াল পিস্টন টাইপ,
আমদানি করা লেয়ার এবং তেল সিল ইত্যাদি গ্রহণ করুন,
মডুলার ডিজাইন, উচ্চ দক্ষতা, উচ্চ চাপ এবং এমনকি খুব কম গতিতে মসৃণ চলমান,
অনুমোদিত রেডিয়াল এবং অক্ষীয় লোড, মাল্টি ডিস্ক ব্রেকযুক্ত মোটর, মোটর নির্গমন নিয়ন্ত্রণ,
| প্রকার স্থানচ্যুতি |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| পূর্ণ/অর্ধ | পূর্ণ/অর্ধ | পূর্ণ/অর্ধ | পূর্ণ/অর্ধ | পূর্ণ/অর্ধ | ||||||
| স্থানচ্যুতি ((ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| সর্বাধিক শক্তি ((kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| চাপের পার্থক্য ১০ এমপিএ টর্ক (N. m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| নামমাত্র টর্ক ((N. m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| নামমাত্র চাপ ((এমপিএ) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| সর্বাধিক চাপ ((এমপিএ) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| নামমাত্র গতি ((r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| স্পিড রেঞ্জ ((r/min) | 0-200 | 0-200 | ০-১৯০ | ০-১৮০ | ||||||
![]()
![]()