| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের কেস |
| Delivery period: | 7 কর্মদিবস |
| payment method: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, ডি/পি, এল/সি |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 1000 সেট |
অভিজ্ঞ পোকলিন হাইড্রোলিক পিস্টন মোটর Ms025 বিক্রয়ের জন্য
MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125 সিরিজ সহ Poclain MS হাইড্রোলিক মোটর, MS এবং MSE সিরিজ সহ, দুই গতি এবং একক গতির প্রকার, শ্যাফ্ট আউটপুট এবং
চাকা আউটপুট টাইপ।
| মডেল | স্থানচ্যুতি (ml/rpm) | নামমাত্র চাপ (এমপিএ) |
সর্বাধিক চাপ (এমপিএ) |
স্ট্র্যান্ডের নামমাত্র পিচ ((N. m) (সমগ্র স্থানচ্যুতি) |
স্পিড রেঞ্জ (রপিএম) |
সর্বাধিক শক্তি ((kw) (সমগ্র স্থানচ্যুতি) |
|
| পুরো স্থানচ্যুতি | অর্ধ-অবস্থান | ||||||
| MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
| MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
| MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
| MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | ০-১৬০ | 44 |
| MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | ০-১৫০ | 62 |
| MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
| MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | ০-১০০ | 97 |
| MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | ০-১০০ | 123 |
| MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | ০-৮০ | 176 |
| MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | ০ থেকে ৫০ | 240 |
![]()
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের কেস |
| Delivery period: | 7 কর্মদিবস |
| payment method: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, ডি/পি, এল/সি |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 1000 সেট |
অভিজ্ঞ পোকলিন হাইড্রোলিক পিস্টন মোটর Ms025 বিক্রয়ের জন্য
MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125 সিরিজ সহ Poclain MS হাইড্রোলিক মোটর, MS এবং MSE সিরিজ সহ, দুই গতি এবং একক গতির প্রকার, শ্যাফ্ট আউটপুট এবং
চাকা আউটপুট টাইপ।
| মডেল | স্থানচ্যুতি (ml/rpm) | নামমাত্র চাপ (এমপিএ) |
সর্বাধিক চাপ (এমপিএ) |
স্ট্র্যান্ডের নামমাত্র পিচ ((N. m) (সমগ্র স্থানচ্যুতি) |
স্পিড রেঞ্জ (রপিএম) |
সর্বাধিক শক্তি ((kw) (সমগ্র স্থানচ্যুতি) |
|
| পুরো স্থানচ্যুতি | অর্ধ-অবস্থান | ||||||
| MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
| MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
| MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
| MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | ০-১৬০ | 44 |
| MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | ০-১৫০ | 62 |
| MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
| MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | ০-১০০ | 97 |
| MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | ০-১০০ | 123 |
| MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | ০-৮০ | 176 |
| MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | ০ থেকে ৫০ | 240 |
![]()