| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 1250usd |
| standard packaging: | wooden case |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 sets per month |
Rexroth MCR05 হাইড্রোলিক রেডিয়াল পিস্টন মোটর BOBCAT T190 ফাইনাল ড্রাইভ
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
এইচএমসিআর সিরিয়ার রেডিয়াল পিস্টন টাইপ হাইড্রোলিক মোটর
Rexroth একই সিরিজের হাইড্রোলিক মোটর পুরোপুরি প্রতিস্থাপন করতে পারে
নিয়ন্ত্রণ মডিউল ডিজাইন, অবাধে একত্রিত
উচ্চ দক্ষতা, উচ্চ চাপ, কম শব্দ
রেডিয়াল পিস্টন, কম গতি, উচ্চ টর্ক
| টাইপ | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| স্থানচ্যুতি (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| ক্রমাগত আউটপুট শক্তি (কিলোওয়াট) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| ডিফারেনশিয়াল প্রেসার 10Mpa টর্ক (Nm) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| রেট টর্ক (Nm) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| চাপ রেটিং (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| সর্বোচ্চচাপ (এমপিএ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| সর্বোচ্চগতি(rpm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 1250usd |
| standard packaging: | wooden case |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 sets per month |
Rexroth MCR05 হাইড্রোলিক রেডিয়াল পিস্টন মোটর BOBCAT T190 ফাইনাল ড্রাইভ
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
এইচএমসিআর সিরিয়ার রেডিয়াল পিস্টন টাইপ হাইড্রোলিক মোটর
Rexroth একই সিরিজের হাইড্রোলিক মোটর পুরোপুরি প্রতিস্থাপন করতে পারে
নিয়ন্ত্রণ মডিউল ডিজাইন, অবাধে একত্রিত
উচ্চ দক্ষতা, উচ্চ চাপ, কম শব্দ
রেডিয়াল পিস্টন, কম গতি, উচ্চ টর্ক
| টাইপ | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| স্থানচ্যুতি (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| ক্রমাগত আউটপুট শক্তি (কিলোওয়াট) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| ডিফারেনশিয়াল প্রেসার 10Mpa টর্ক (Nm) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| রেট টর্ক (Nm) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| চাপ রেটিং (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| সর্বোচ্চচাপ (এমপিএ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| সর্বোচ্চগতি(rpm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()
![]()