| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | wooden case |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 sets per month |
BOBCAT T300 এর জন্য উচ্চ চাপের হাইড্রোলিক পিস্টন মোটর রেডিয়াল পিস্টন চাকা মোটর
| কোড | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| স্থানচ্যুতি গ্রুপ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| স্থানচ্যুতি (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| 10Mpa(Nm) এ তাত্ত্বিক টর্ক | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| রেট করা গতি (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| রেট চাপ (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| রেট টর্ক (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| সর্বোচ্চ চাপ (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| গতি পরিসীমা (r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| সর্বোচ্চ শক্তি(কিলোওয়াট) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | wooden case |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 sets per month |
BOBCAT T300 এর জন্য উচ্চ চাপের হাইড্রোলিক পিস্টন মোটর রেডিয়াল পিস্টন চাকা মোটর
| কোড | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| স্থানচ্যুতি গ্রুপ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| স্থানচ্যুতি (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| 10Mpa(Nm) এ তাত্ত্বিক টর্ক | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| রেট করা গতি (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| রেট চাপ (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| রেট টর্ক (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| সর্বোচ্চ চাপ (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| গতি পরিসীমা (r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| সর্বোচ্চ শক্তি(কিলোওয়াট) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()