| MOQ: | Negotiation |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | Wooden Case |
| Delivery period: | 3 days |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 pieces per month |
ISO9001 অনুমোদন সহ Rexroth হাইড্রোলিক পাম্প (A10V সিরিজ)
প্রয়োগ:
আমাদের পাম্পগুলি মূলত নির্মাণ যন্ত্রপাতি, ভূতাত্ত্বিক ড্রিলিং সরঞ্জাম, বিশেষ যানবাহন, খনির যন্ত্রপাতি, উত্তোলন এবং পরিবহন সরঞ্জাম, ক্রেন, জাহাজের যন্ত্রপাতি, কৃষি ও বনজ যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।
স্পেসিফিকেশন ডেটা:
| টাইপ | A10VSO16 | A10VSO18 | A10VSO28 | A10VSO45 | A10VSO71 | A10VSO100 | A10VSO140 | |||
| মাপ | 18 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
| উত্পাটন | ভিজি সর্বোচ্চ | cm3 | 18 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
| সর্বোচ্চ গতি | nmax | আরপিএম | ৩৩০০ | ৩৩০০ | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 | |
| সর্বোচ্চপ্রবাহ | nmax | qv | লি/মিনিট | 59.4 | 59.4 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
| 1500 r/মিনিট | 27 | 27 | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | |||
| (¦¤p=280bar) | nmax এ | Pmax | কিলোওয়াট | 27.7 | 27.7 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 |
| সর্বোচ্চক্ষমতা | 1500 r/মিনিট | 12.6 | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | ||
| (¦¤p=280bar) | ভিজি সর্বোচ্চ | Tmax | Nm | 80.1 | 80.1 | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 |
| সর্বোচ্চটর্ক | ||||||||||
| ওজন | মি | কেজি | 12 | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 |
|
![]()
![]()
A2F
A4VSO
A6VM
A7V
রেক্সরথএইচএমসিআরসিরিজ
পোক্লেন এমএস/এমকে সিরিজ
| MOQ: | Negotiation |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | Wooden Case |
| Delivery period: | 3 days |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 pieces per month |
ISO9001 অনুমোদন সহ Rexroth হাইড্রোলিক পাম্প (A10V সিরিজ)
প্রয়োগ:
আমাদের পাম্পগুলি মূলত নির্মাণ যন্ত্রপাতি, ভূতাত্ত্বিক ড্রিলিং সরঞ্জাম, বিশেষ যানবাহন, খনির যন্ত্রপাতি, উত্তোলন এবং পরিবহন সরঞ্জাম, ক্রেন, জাহাজের যন্ত্রপাতি, কৃষি ও বনজ যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।
স্পেসিফিকেশন ডেটা:
| টাইপ | A10VSO16 | A10VSO18 | A10VSO28 | A10VSO45 | A10VSO71 | A10VSO100 | A10VSO140 | |||
| মাপ | 18 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
| উত্পাটন | ভিজি সর্বোচ্চ | cm3 | 18 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
| সর্বোচ্চ গতি | nmax | আরপিএম | ৩৩০০ | ৩৩০০ | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 | |
| সর্বোচ্চপ্রবাহ | nmax | qv | লি/মিনিট | 59.4 | 59.4 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
| 1500 r/মিনিট | 27 | 27 | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | |||
| (¦¤p=280bar) | nmax এ | Pmax | কিলোওয়াট | 27.7 | 27.7 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 |
| সর্বোচ্চক্ষমতা | 1500 r/মিনিট | 12.6 | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | ||
| (¦¤p=280bar) | ভিজি সর্বোচ্চ | Tmax | Nm | 80.1 | 80.1 | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 |
| সর্বোচ্চটর্ক | ||||||||||
| ওজন | মি | কেজি | 12 | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 |
|
![]()
![]()
A2F
A4VSO
A6VM
A7V
রেক্সরথএইচএমসিআরসিরিজ
পোক্লেন এমএস/এমকে সিরিজ