| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | Wooden Case |
| Delivery period: | ৭ দিন |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 pieces per month |
![]()
![]()
![]()
![]()
| কোড | HMS02 | HMSE02 | |||||
| স্থানচ্যুতি গ্রুপ | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| স্থানচ্যুতি ((ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| তাত্ত্বিক টর্ক 10Mpa ((N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| নামমাত্র গতি ((r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| নামমাত্র চাপ ((Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| নামমাত্র টর্ক ((N.M) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| সর্বাধিক চাপ (এমপিএ) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max.torque ((N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| স্পিড রেঞ্জ ((r/min) | ০-৩৯০ | 0-310 | ০-২৮৫ | 0-260 | 0-200 | 0-182 | ০-১৬৫ |
| সর্বোচ্চ.পাওয়ার ((কেডব্লিউ) |
স্ট্যান্ডার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট ১৮ কিলোওয়াট ((HMSE02 ২২ কিলোওয়াট), ভেরিয়েবল ডিসপ্লেসমেন্ট অগ্রাধিকার ঘূর্ণন 12kW ((HMSE02 16.5kW), কোন অগ্রাধিকার নয় 9kW ((HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | Wooden Case |
| Delivery period: | ৭ দিন |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 pieces per month |
![]()
![]()
![]()
![]()
| কোড | HMS02 | HMSE02 | |||||
| স্থানচ্যুতি গ্রুপ | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| স্থানচ্যুতি ((ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| তাত্ত্বিক টর্ক 10Mpa ((N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| নামমাত্র গতি ((r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| নামমাত্র চাপ ((Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| নামমাত্র টর্ক ((N.M) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| সর্বাধিক চাপ (এমপিএ) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max.torque ((N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| স্পিড রেঞ্জ ((r/min) | ০-৩৯০ | 0-310 | ০-২৮৫ | 0-260 | 0-200 | 0-182 | ০-১৬৫ |
| সর্বোচ্চ.পাওয়ার ((কেডব্লিউ) |
স্ট্যান্ডার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট ১৮ কিলোওয়াট ((HMSE02 ২২ কিলোওয়াট), ভেরিয়েবল ডিসপ্লেসমেন্ট অগ্রাধিকার ঘূর্ণন 12kW ((HMSE02 16.5kW), কোন অগ্রাধিকার নয় 9kW ((HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()